商品供需
铝土矿需求
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | ||||
项目名称 | 铝土矿需求 | |||
项目类型 | ||||
国家/地区 | 几内亚 | |||
产品技术指标 | 几内亚矿要求全铝45%,全硅3%。
|
|||
产品供应/需求时间 | ||||
供应/需求量 | 企业提供的铝含量检验报告铝含量可以的话,巨量需求 |
|||
价格 | ||||
交易地点 | 日照港/青岛港交接 | |||
交易方式 | ||||
其他 | ||||
委托期限 | 自2023 年 4 月 3 日至 2023 年5 月 3 日止 | |||
联系地址 | 上海市贵阳路398号28楼 | 邮编 | ||
联系人姓名 | 屈经理 | 网址 | ||
联系电话 | 02180179283 | 传真 | ||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺
【上一条:无 】 【[ Back ]】 【下一条:云南澜沧铅矿有限公司... 】