矿权需求
浙江石子矿融资项目
上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 20150710580030 | |||
项目名称 | 浙江石子矿融资项目 | |||
项目分类 | 矿业公司债权 |
|||
国家/地区 | 浙江诸暨 | |||
矿种 | 建筑石料 | |||
项目信息 | 矿区面积 | 采矿权 0.0766平方公里 | ||
储量/品位 | 建筑用石 总储量900万吨 | |||
开采方式 | 露天开采 | |||
配套设施 | 产能日均6000吨。 | |||
其他 | 其他: 公司成立于2013年,注册资金2000万。于2013年通过国土局招拍挂斥资4050万元取得开采权。同期开展场地平整、道路修筑、坟墓迁移,对基础设施进行建设,架设年产250万吨生产能力的电力设备和设施以及生产设备,于2014年9月正式生产。 |
|||
进展程度 | 公司日均产量6000吨,月产量18万吨。销售价在60-75元每吨,每月净利润约为700万元以上。目前正在建设更新一套新的生产线,预计计划日均产量达到9000吨以上。公司现已于本地多家混凝土公司以及杭金衢高速公路工程6、7号公路标段保持长期合作关系,产品供不应求。 | |||
交易/合作方式 | 公司前期投入巨大,以及产品需求旺盛拟扩建产能,现在决定融资6000-9000万元用于偿还前期债务和扩建产能。借款期限18-24个月,还款来源为销售收入。 | |||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺