上海联合矿权交易所
项目信息 | ||||
项目编号 | 2015071180180 | |||
项目名称 | 某矿业企业矿权收购需求 | |||
项目分类 | 矿业公司产权 |
|||
国家/地区 | 全国范围,优先选择贵州省 | |||
矿种 | 金、锰、铝土、磷、玉石、地热、铅锌、重晶石。及黄金矿山及下游产业、玉石矿山及下游产业、铝土矿山及下游产业、锰矿山及下游产业、磷矿山及下游产业、非常规天然气综合开发、石材及建材产业、矿山服务。 | |||
项目信息 | 矿区面积 | |||
储量/品位 | ||||
开采方式 | ||||
配套设施 | ||||
其他 | 其他:意向收购集团为省级国资直管大型企业。成立于2012年,经营范围为矿产资源开发投融资,优势矿产整装勘查和凌矿、铝土矿、猛矿、金矿、重晶石、铅锌矿、页岩气、地热等矿产资源的探、采、选、冶及精深加工等。 1、 非煤矿产资源的上下游企业或优质矿权; 2、 股权并购要求其运营企业在国内同类型企业达到中等规模以上; 3、 矿权并购要求其资源量达到中等矿山开采规模供给能力。 序号 资源种类 矿业权类型 资源量 并购区域 控股类型 1 金矿 采(探)矿权 2吨以上 省内、省外、国际 合作开发或整体受让 2 锰矿 采(探)矿权 500万吨以上 省内 合作开发或整体受让 3 铝土矿 采(探)矿权 1000万吨以上 省内 合作开发或整体受让 4 磷矿 采(探)矿权 1000万吨以上 省内 合作开发或整体受让 5 玉石 采(探)矿权 省内为主、兼顾省外 合作开发或整体受让 6 地热 采矿权 详查、水温50℃以上 省内 合作开发或整体受让 7 铅锌矿 采矿权 10万吨以上 省内 合作开发或整体受让 8 重晶石 采矿权 500万吨以上 省内 合作开发或整体受让 9 其他 采(探)矿权 省内、省外 合作开发或整体受让 序号 产业方向 产值规模 并购区域 控股类型 1 黄金矿山及下游产业 同类企业平均水平以上 省内、省外 全资、绝对、相对控股 2 玉石矿山及下游产业 同类企业平均水平以上 省内、省外 全资、绝对、相对控股 3 铝土矿山及下游产业 同类企业平均水平以上 省内、省外 绝对控股或相对控股 4 锰矿山及下游产业 省内 绝对控股或相对控股 5 磷矿山及下游产业 年产值达5亿元以上 省内 绝对控股或相对控股 6 非常规天然气综合开发 省内 相对或参控股 7 石材及建材产业 省内 绝对控股或相对控股 8 矿山服务 省内、省外 全资或绝对控股 9 其他 符合集团并购目标特征其他公司类股权 省内、省外 视情况而定 |
|||
进展程度 | ||||
交易/合作方式 | ||||
关键字 | ||||
是否愿意挂牌 | 同意 | |||
项目挂牌报价 | ||||
委托期限 | ||||
联系地址 | 邮编 | |||
联系人姓名 | 网址 | |||
联系电话 | 传真 | |||
手机号码 | 电子邮箱 |
声明:上述项目信息仅供投资人参考,本所不作任何保证或承诺